| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | Finlândia | +41.35% | +36 | +60% | +36% | 0.895 | Sim |
| 1187 | Alemanha | +41.93% | +36 | +60% | +36% | 0.926 | Não |
| 1180 | Países Baixos | +40.49% | +35 | +60% | +34% | 0.924 | Não |
| 1167 | Palestine | +40.35% | +35 | +59% | +31% | 0.925 | Não |
| 1167 | Suécia | +41.07% | +35 | +58% | +36% | 0.913 | Sim |
| 1166 | Suíça | +39.05% | +34 | +59% | +34% | 0.939 | Sim |
| 1156 | Noruega | +38.76% | +33 | +57% | +35% | 0.949 | Não |
| 1154 | Luxemburgo | +41.07% | +35 | +60% | +34% | 0.898 | Sim |
| 1152 | Reino Unido | +65.27% | +43 | +65% | +74% | 0.909 | Sim |
| 1135 | Espanha | +41.35% | +36 | +60% | +36% | 0.884 | Sim |
| 1122 | Áustria | +40.2% | +34 | +57% | +33% | 0.893 | Não |
| 1106 | Islândia | +37.32% | +32 | +56% | +32% | 0.921 | Sim |
| 1100 | Estónia | +38.9% | +34 | +58% | +28% | 0.865 | Não |
| 1099 | França | +41.07% | +35 | +58% | +36% | 0.897 | Sim |
| 1090 | Nova Zelândia | +26.08% | +33 | +57% | +33% | 0.915 | Sim |
| 1089 | República da Irlanda | +34.87% | +34 | +58% | +28% | 0.923 | Sim |
| 1086 | Lituânia | +39.91% | +35 | +60% | +34% | 0.848 | Não |
| 1080 | Canadá | +25.5% | +33 | +58% | +31% | 0.92 | Sim |
| 1078 | Bélgica | +38.9% | +33 | +56% | +28% | 0.896 | Sim |
| 1078 | Malta | +39.63% | +36 | +60% | +35% | 0.856 | Sim |
| 1077 | Portugal | +39.48% | +34 | +58% | +28% | 0.843 | Sim |
| 1071 | Coreia do Sul | +28.82% | +38 | +66% | +74% | 0.901 | Sim |
| 1070 | Austrália | +24.35% | +32 | +55% | +31% | 0.939 | Sim |
| 1069 | Eslováquia | +38.33% | +34 | +58% | +28% | 0.845 | Não |
| 1067 | Estados Unidos | +29.25% | +36 | +59% | +31% | 0.92 | Sim |
| 1066 | Itália | +41.07% | +35 | +58% | +36% | 0.887 | Sim |
| 1066 | Letónia | +38.9% | +34 | +58% | +28% | 0.83 | Sim |
| 1056 | Japão | +29.54% | +38 | +66% | +74% | 0.903 | Não |
| 1050 | República Checa | +38.62% | +33 | +56% | +28% | 0.878 | Não |
| 1042 | Eslovénia | +38.33% | +34 | +58% | +28% | 0.89 | Sim |
| 1028 | Polónia | +39.63% | +34 | +57% | +33% | 0.855 | Sim |
| 1027 | Liechtenstein | +37.32% | +31 | +55% | +27% | 0.912 | Não |
| 1018 | Chipre | +35.59% | +32 | +57% | +27% | 0.856 | Sim |
| 997 | Romênia | +36.17% | +33 | +58% | +28% | 0.802 | Sim |
| 994 | Hong Kong | +22.91% | +28 | +61% | +30% | 0.917 | Não |
| 976 | Andorra | +21.76% | +29 | +50% | +27% | 0.858 | Não |
| 973 | Chile | +22.05% | +27 | +41% | +27% | 0.847 | Sim |
| 971 | Grécia | +38.9% | +34 | +58% | +28% | 0.866 | Sim |
| 948 | Emirados Árabes Unidos | +36.02% | +45 | +70% | +36% | 0.84 | Não |
| 939 | Hungria | +38.62% | +33 | +56% | +28% | 0.836 | Sim |
| 936 | Argentina | +20.75% | +27 | +27% | +29% | 0.827 | Sim |
| 933 | Croácia | +38.04% | +33 | +58% | +26% | 0.827 | Sim |
| 917 | Singapura | +35.88% | +40 | +60% | +39% | 0.925 | Não |
| 894 | Costa Rica | +13.98% | +16 | +13% | +17% | 0.776 | Sim |
| 850 | Uruguai | +13.69% | +17 | +15% | +12% | 0.795 | Sim |
| 849 | Bulgária | +35.88% | +32 | +56% | +28% | 0.794 | Não |
| 845 | Israel | +19.02% | +23 | +37% | +16% | 0.899 | Sim |
| 834 | Malásia | +29.54% | +37 | +53% | +41% | 0.789 | Não |
| 815 | Kuwait | +23.49% | +28 | +24% | +24% | 0.8 | Não |
| 799 | Catar | +21.76% | +27 | +29% | +25% | 0.856 | Não |
| 796 | Sérvia | +12.97% | +17 | +19% | +17% | 0.776 | Sim |
| 786 | África do Sul | +12.54% | +15 | +13% | +18% | 0.666 | Sim |
| 780 | Rússia | +25.36% | +30 | +30% | +32% | 0.804 | Sim |
| 777 | Brasil | +22.19% | +25 | +25% | +20% | 0.754 | Sim |
| 770 | Brunei | +21.47% | +26 | +42% | +30% | 0.865 | Não |
| 757 | Omã | +20.89% | +25 | +21% | +23% | 0.796 | Não |
| 756 | Ucrânia | +18.59% | +24 | +24% | +20% | 0.743 | Não |
| 750 | Geórgia | +12.68% | +18 | +16% | +9% | 0.769 | N/A |
| 750 | Tunísia | +15.99% | +19 | +20% | +24% | 0.725 | Sim |
| 749 | Trindade e Tobago | +8.5% | +8 | +11% | +13% | 0.78 | Sim |
| 747 | Turquia | +23.34% | +30 | +35% | +34% | 0.767 | Sim |
| 742 | Peru | +12.97% | +17 | +18% | +18% | 0.74 | Sim |
| 738 | Taiwan | +13.54% | +17 | +36% | +16% | 0.0 | Não |
| 733 | Jamaica | +9.65% | +8 | +10% | +7% | 0.73 | Sim |
| 722 | Seicheles | +15.99% | +15 | +10% | +13% | 0.782 | Não |
| 712 | Tailândia | +18.88% | +23 | +22% | +29% | 0.74 | Não |
| 700 | Maurícia | +15.13% | +16 | +4% | +8% | 0.781 | Não |
| 693 | Maldivas | +10.66% | +11 | +11% | +53% | 0.701 | Sim |
| 690 | México | +16.43% | +22 | +37% | +22% | 0.762 | Sim |
| 686 | Samoa | +6.77% | +7 | +17% | +7% | 0.704 | Sim |
| 666 | Indonésia | +14.27% | +17 | +17% | +24% | 0.689 | Não |
| 665 | Bahrein | +20.17% | +23 | +17% | +20% | 0.824 | Não |
| 660 | Gana | +12.25% | +8 | +6% | +8% | 0.579 | Sim |
| 657 | Arábia Saudita | +19.31% | +22 | +17% | +20% | 0.847 | Não |
| 644 | Colômbia | +11.82% | +15 | +19% | +16% | 0.727 | Sim |
| 642 | Panamá | +9.22% | +10 | +11% | +10% | 0.788 | Sim |
| 635 | Bielorrússia | +12.97% | +16 | +18% | +15% | 0.796 | Não |
| 634 | Filipinas | +13.4% | +14 | +14% | +22% | 0.682 | Sim |
| 634 | Equador | +8.93% | +11 | +18% | +12% | 0.739 | Sim |
| 629 | Barbados | +16.86% | +18 | +28% | +17% | 0.795 | Sim |
| 626 | Mongólia | +7.78% | +9 | +15% | +6% | 0.735 | Não |
| 618 | Índia | +7.78% | +12 | +17% | +47% | 0.624 | Não |
| 616 | El Salvador | +9.22% | +10 | +8% | +8% | 0.68 | Sim |
| 616 | Paraguai | +11.1% | +14 | +12% | +14% | 0.693 | Sim |
| 613 | Belize | +7.49% | +9 | +6% | +8% | 0.706 | Sim |
| 611 | Montenegro | +9.51% | +13 | +11% | +5% | 0.807 | Não |
| 599 | Arménia | +8.36% | +9 | +12% | +4% | 0.743 | Sim |
| 597 | Bahamas | +13.98% | +15 | +23% | +16% | 0.792 | Não |
| 596 | Albânia | +7.2% | +9 | +6% | +10% | 0.764 | Sim |
| 588 | Moldávia | +11.24% | +13 | +8% | +4% | 0.699 | Sim |
| 582 | Marrocos | +11.82% | +15 | +15% | +15% | 0.647 | Sim |
| 578 | Mauritânia | +10.37% | +10 | +11% | +4% | 0.513 | Não |
| 577 | Cazaquistão | +11.53% | +16 | +17% | +8% | 0.794 | Não |
| 577 | Burkina Faso | +13.26% | +10 | +8% | +3% | 0.402 | Sim |
| 573 | Fiji | +7.78% | +9 | +7% | +5% | 0.736 | Não |
| 572 | Jordânia | +9.65% | +11 | +10% | +17% | 0.741 | N/A |
| 570 | Butão | +3.75% | +4 | +6% | +39% | 0.607 | Não |
| 563 | Senegal | +13.26% | +10 | +8% | +3% | 0.494 | Sim |
| 563 | China | +10.81% | +19 | +18% | +21% | 0.738 | Não |
| 559 | Quirguistão | +9.51% | +11 | +9% | +6% | 0.664 | Não |
| 557 | Botswana | +8.21% | +6 | +3% | +7% | 0.698 | Não |
| 554 | Bolívia | +7.93% | +9 | +14% | +10% | 0.674 | Não |
| 544 | San Marino | +20.89% | +26 | +50% | +26% | 0.0 | Não |
| 542 | Nepal | +4.32% | +4 | +7% | +43% | 0.558 | Não |
| 537 | Níger | +13.26% | +10 | +8% | +3% | 0.353 | Sim |
| 530 | Costa do Marfim | +13.54% | +11 | +8% | +3% | 0.474 | Sim |
| 529 | Tonga | +6.48% | +6 | +2% | +7% | 0.721 | Sim |
| 524 | Azerbaijão | +10.81% | +13 | +10% | +11% | 0.759 | Não |
| 517 | República Dominicana | +6.92% | +8 | +2% | +6% | 0.722 | Sim |
| 515 | Guatemala | +8.93% | +11 | +8% | +9% | 0.64 | Sim |
| 511 | Honduras | +11.96% | +13 | +9% | +9% | 0.625 | Não |
| 510 | Venezuela | +7.78% | +11 | +10% | +6% | 0.767 | Não |
| 505 | Argélia | +9.08% | +11 | +9% | +5% | 0.745 | Não |
| 503 | Mali | +13.98% | +10 | +12% | +5% | 0.442 | Sim |
| 502 | Macau | +18.88% | +23 | +24% | +19% | 0.0 | Não |
| 501 | Papua-Nova Guiné | +3.89% | +5 | +17% | +3% | 0.516 | Não |
| 501 | Vaticano | +17.29% | +22 | +45% | +16% | 0.0 | Sim |
| 492 | Líbano | +6.34% | +8 | +5% | +6% | 0.763 | Sim |
| 492 | Uzbequistão | +9.8% | +12 | +13% | +13% | 0.701 | Não |
| 486 | Benim | +11.24% | +9 | +7% | +2% | 0.485 | Sim |
| 482 | Irão | +7.35% | +9 | +11% | +12% | 0.774 | Não |
| 482 | Vietnã | +10.81% | +13 | +11% | +16% | 0.683 | Não |
| 472 | São Cristóvão e Nevis | +10.52% | +11 | +9% | +11% | 0.765 | Sim |
| 471 | Nicarágua | +6.63% | +7 | +7% | +4% | 0.645 | Não |
| 456 | República da Macedónia | +10.09% | +13 | +8% | +9% | 0.748 | Não |
| 445 | Quénia | +7.2% | +7 | +6% | +6% | 0.555 | Sim |
| 439 | Tanzânia | +7.35% | +5 | +3% | +7% | 0.531 | Não |
| 436 | Togo | +10.09% | +7 | +7% | +2% | 0.487 | Sim |
| 433 | Serra Leoa | +11.24% | +7 | +5% | +3% | 0.42 | Sim |
| 429 | Camboja | +7.64% | +8 | +4% | +14% | 0.563 | Sim |
| 422 | Nigéria | +10.95% | +8 | +7% | +3% | 0.527 | Sim |
| 420 | Tajiquistão | +7.93% | +9 | +7% | +9% | 0.627 | N/A |
| 418 | Bósnia e Herzegovina | +8.21% | +10 | +6% | +11% | 0.75 | N/A |
| 418 | Gabão | +8.07% | +8 | +4% | +2% | 0.697 | Sim |
| 417 | Namíbia | +4.32% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Sim |
| 409 | Guiné | +11.38% | +7 | +5% | +3% | 0.414 | Não |
| 407 | Egito | +6.63% | +9 | +7% | +11% | 0.691 | Sim |
| 394 | Lesoto | +6.34% | +4 | +1% | +5% | 0.497 | Sim |
| 393 | Guiana | +2.88% | +3 | +5% | +1% | 0.638 | Não |
| 391 | Laos | +8.21% | +8 | +7% | +14% | 0.586 | Não |
| 387 | Ruanda | +9.37% | +10 | +7% | +8% | 0.498 | Sim |
| 383 | Libéria | +10.66% | +7 | +4% | +2% | 0.427 | Não |
| 371 | Santa Lúcia | +7.06% | +7 | +7% | +8% | 0.735 | N/A |
| 361 | Suriname | +3.75% | +6 | +9% | +12% | 0.725 | Não |
| 347 | Gâmbia | +11.82% | +7 | +5% | +3% | 0.452 | Sim |
| 345 | Zâmbia | +6.2% | +3 | +1% | +6% | 0.579 | Sim |
| 338 | São Vicente e Granadinas | +8.65% | +9 | +6% | +4% | 0.722 | Sim |
| 336 | Sri Lanka | +3.46% | +4 | +2% | +6% | 0.766 | Sim |
| 332 | Chade | +7.78% | +7 | +7% | +2% | 0.396 | N/A |
| 316 | Madagáscar | +3.46% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | Não |
| 316 | Angola | +5.62% | +3 | +1% | +7% | 0.533 | Sim |
| 315 | Timor-Leste | +2.31% | +2 | +3% | +7% | 0.0 | N/A |
| 308 | Malawi | +5.48% | +3 | +0% | +1% | 0.476 | Não |
| 305 | Camarões | +7.2% | +7 | +5% | +2% | 0.518 | Não |
| 304 | Palestina | +2.02% | +1 | +3% | +7% | 0.684 | N/A |
| 296 | Myanmar | +6.48% | +6 | +4% | +14% | 0.556 | Não |
| 296 | Palau | +5.76% | +6 | +3% | +4% | 0.788 | Não |
| 288 | Moçambique | +3.31% | +1 | +1% | +5% | 0.418 | Sim |
| 285 | Granada (país) | +5.76% | +5 | +6% | +3% | 0.754 | Sim |
| 284 | Ilhas Salomão | +6.77% | +7 | +17% | +2% | 0.515 | Não |
| 279 | Antígua e Barbuda | +7.2% | +8 | +1% | +2% | 0.786 | Sim |
| 265 | Uganda | +5.19% | +4 | +1% | +2% | 0.493 | Sim |
| 254 | Líbia | +4.03% | +4 | +7% | +1% | 0.716 | Não |
| 252 | República Centro-Africana | +6.05% | +5 | +3% | +1% | 0.352 | Sim |
| 249 | República do Congo | +8.21% | +8 | +4% | +2% | 0.592 | Não |
| 229 | Micronésia | +5.76% | +6 | +3% | +3% | 0.638 | Não |
| 225 | Paquistão | +1.44% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | Não |
| 223 | Cuba | +4.76% | +5 | +3% | +0% | 0.775 | Não |
| 223 | Cabo Verde | +11.24% | +7 | +5% | +2% | 0.0 | Sim |
| 222 | Iraque | +2.59% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Não |
| 217 | Etiópia | +2.88% | +4 | +3% | +5% | 0.448 | Não |
| 216 | Guiné Equatorial | +6.63% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | Não |
| 213 | Guiné-Bissau | +10.37% | +6 | +5% | +2% | 0.0 | Não |
| 207 | Zimbabwe | +6.05% | +3 | +0% | +1% | 0.516 | Não |
| 197 | Ilhas Marshall | +6.63% | +7 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 188 | Suazilândia | +5.48% | +3 | +0% | +2% | 0.541 | Não |
| 182 | Vanuatu | +4.61% | +6 | +1% | +3% | 0.597 | Sim |
| 180 | Iémen | +3.75% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | Não |
| 173 | Síria | +2.88% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Sim |
| 172 | Djibouti | +4.47% | +5 | +2% | +3% | 0.473 | Sim |
| 171 | Afeganistão | +1.44% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Não |
| 145 | Burundi | +4.9% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Sim |
| 141 | Sudão | +3.46% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Sim |
| 140 | Sudão do Sul | +2.88% | +2 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
| 140 | Turquemenistão | +3.75% | +5 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
| 130 | Bangladesh | +2.02% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 114 | Kiribati | +4.9% | +5 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
| 113 | Comores | +4.03% | +4 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 112 | Nauru | +5.19% | +6 | +0% | +2% | 0.0 | Não |
| 111 | República Democrática do Congo | +4.32% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 89 | Dominica | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Sim |
| 69 | Tuvalu | +4.9% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | Sim |
| 52 | Haiti | +2.45% | +2 | +0% | +1% | 0.493 | Não |
| 51 | Eritreia | +2.31% | +2 | +0% | +1% | 0.42 | Não |
| 48 | São Tomé e Príncipe | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Sim |
| 36 | Somália | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 33 | Coreia do Norte | +2.31% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Dominica e São Tomé e Príncipe
Requisitos de visto para cidadãos do Dominica
Compare passaportes de Dominica com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do São Tomé e Príncipe
Compare passaportes de São Tomé e Príncipe com outros passaportes